Spenden/ donation

All donations are used to build the animal shelter.

Veterinary costs, medication and food are then paid for later with the donations.

The abandoned animals are cared for, treated and, if possible, placed in good hands.

I can promise you that every single money  goes to the animals, there are no administration fees or bank fees, I cover all of this myself.

Donate via:

 

Easypaisa: Sajjad Haider Khan 03037918646

Banktransfer: IBAN: PK72 TMFB 000 000 0053 878 467

SADAPAY: Sajjad Haider Khan 03037918646

Banktransfer: IBAN: PK34 SADA 000 000 303 791 8646

 

https://www.gofundme.com/f/unser-traum-ein-tierheim-in-pakistan-fur-die-strassentieren

Alle Spendengelder werden genutzt um das Tierheim zu bauen.
Später werden dann Tierarztkosten, Medikamente, Futter von den Spenden bezahlt.

Die ausgesetzten Tiere werden versorgt, behandelt und wenn möglich in gute Hände vermittelt.

Ich kann Ihnen versprechen, dass jeder einzelne Cent beim Tier ankommt, es gibt keine Verwaltungsgebühren keine Bankgebühren, dies alles trage ich allein.
Ich habe weiterhin mein deutsches Bankkonto auf das die Spenden eingehen können, somit haben Sie keine extra Gebühren! Ich überweise dann den Betrag auf mein pakistanisches Konto und setze jede Spende hier für die Tiere ein.


Konto für die Spenden:
Verwendungszweck: Spende
Kontoinhaber: Dayana Winkler
Salzlandsparkasse
IBAN: DE31 8005 5500 020 103 6061
BIC: NOLADE 21 SES

 

https://www.gofundme.com/f/unser-traum-ein-tierheim-in-pakistan-fur-die-strassentieren

Donation

Donation overview/ Spendenübersicht Remaining amount / verbleibende Summe
01.06.2024 Start 4745 € bisher erhalten = 1.519.898 PKR received 6500,00 € = 2.000.000 PKR
25.06.2024 240,00€ 6260,00 € = 1.930.000 PKR
27.06.2024 240,00 € 6020,00 € = 1.860.000 PKR
28.06.2024 110,00 € 5910,00 € = 1.777.800 PKR
01.07.2024 270,00 € 5640,00 € = 1.696.600 PKR
05.07.2024 260,00 € 5380,00 € = 1.618.400 PKR
11.07.2024 30,00 € 5350,00 € = 1.609.300 PKR
18.07.2024 570,00 € 4780,00 € = 1.437.900 PKR
19.07.2024 50,00 € 4730,00 € = 1.422.800 PKR
31.07.2024 15,00 € 4715,00 € = 1.459.857 PKR
20.08.2024 200,00 € 4515,00 € = 1.397.933 PKR
07.10.2024 10,00 € 4505,00 € = 1.372.693 PKR
14.10.2024 42,00 € 4463,00 € = 1.353135 PKR
02.12.2024 50,00 € 4413,00 € = 1.290.877 PKR
18.12.2024 7,00 € 4406,00 € = 1.288.866 PKR
23.12.2024 15,00 € 4391,00€ = 1.284.577 PKR
27.12.2024 20,00 € 4371,00 € = 1.278.812 PKR
31.12.2024 170,00 € 4201,00 € = 1.229.972 PKR
02.01.2025 60,00 € 4141,00€ = 1.212.735 PKR
03.02.2025 60,00 € 4081,00 € = 1.181.678 PKR
05.02.2025 30,00 € 4051,00 € = 1.172.991 PKR
10.02.2025 55,00 € 3996,00 € = 1.171.404 PKR
23.02.2025 35,00 € 3961,00 € = 1.161.144 PKR
24.02.2025 5,00 € 3956,00 € = 1.159.678 PKR
25.02.2025 170,00 € 3786,00 € = 1.109.843 PKR
26.02.2025 252,00 €, 20000 PKR 3518,00 € = 1.023.548 PKR
27.02.2025 235,00 € 3283,00 € = 955.175 PKR
28.02.2025 130,00 € 3153,00 € = 917.587 PKR
29.02.2025 50,00 € 3103,00 € = 903.036 PKR
03.03.2025 110,00 € 2993,00€ = 871.024 PKR
04.03.2025 20,00 € 2973,00€ = 856.473 PKR
09.03.2025 25,00 € 2948,00 € = 848906 PKR
10.03.2025 80,00 € 2868,00 € = 875.045 PKR
11.03.2025 5,00 €, 5000 PKR 2847,00 € = 870.458 PKR
12.03.2025 300,00 € 2547,00 € = 778.735 PKR
13.03.2025 10,00 € 2537,00 € = 775.677 PKR
19.03.2025 15,00 € 2522,00 € = 766.774 PKR
21.03.2025 12,00 € 2510,00 € = 763.126 PKR
22.03.2025 20,00 € 2490,00 € = 757.045 PKR
23.03.2025 10,00 € 2480,00 € = 755.783 PKR
24.03.2025 5,00 € 2475,00 € = 749.755 PKR
26.03.2025 20,00 € 2455,00 € = 760.577 PKR
27.03.2025 100,00 € 2355,00 € = 729.597 PKR
31.03.2025 120,00 € 2235,00 € = 692.420 PKR
01.04.2025 50,00 € 2185,00 € = 676.929 PKR
02.04.2025 135,00 € 2050,00 € = 635.105 PKR
03.04.2025 100,00 € 1950,00 € = 604.124 PKR
04.04.2025 30,00 € 1920,00 € = 594.830 PKR
07.04.2025 50,00 € 1870,00 € = 579.340 PKR
08.04.2025 30,00 € 1840,00 € = 570.046 PKR
10.04.2025 50,00 € 1790,00€ = 553.755 PKR
22.04.2025 10,00 € 1780,00 € = 550.756 PKR
23.04.2025 25,00 € 1755,00 € = 542,749 PKR

Expenses

01.03.2025 Start Spendenausgaben/ Donation expenses Money in PKR
01.03.2025 Zement / Cement 69.100,00
01.03.2025 Motorzubehör/ Plastic für Motor 585,00
01.03.2025 Eisentor/ Iron Gate 26.862,00
01.03.2025 Farben und Zubehör/ Paint Supplies 300,00
02.03.2025 Plastik Rohe / Plastic Pipes 7.720,00
02.03.2025 Brunnen Material/ Water Bore Supplies 8.500,00
05.03.2025 Plastik Material/ Plastic Supplies 880,00
05.03.2025 FI Schalter/ Cikruit Breaker 500,00
08.03.2025 Gartenschlauch und Plastik/ Garden Pipe and Plasic 2980,00
08.03.2025 4000 Ziegelsteine/ 4000 Bricks 59.200,00
09.03.2025 4000 Ziegelsteine / 4000 Bricks 59.200,00
12.03.2025 Zement/ Cement 17.200,00
12.03.2025 4000 Ziegelsteine/ 4000 Bricks 59.200,00
15.03.2025 250 Tonnen Fundament Sand/ 250 Tons Landsand 90.000,00
18.03.2025 Zement/ Cement 5.580,00
18.03.2025 4000 Ziegelsteine / 4000 Bricks 59.200,00
20.03.2025 4000 Ziegelsteine/ 4000 Bricks 59.200,00
22.03.2025 Dachstahlträger und Zubehör/ Iron Garders and other iron products 96.200,00
22.03.2025 Liefergebühr Eisen/ Transport for iron expenses 2.500,00
22.03.2025 4000 Ziegelsteine / 4000 Bricks 59.200,00
23.03.2025 Ölfarbe für Tor/ Oil for gate paint 760,00
25.03.2025 Zement/ Cement 30.700,00
25.03.2025 Farben und Zubehör/ Paint Supplies 4.700,00
26.03.2025 3000 Ziegelsteine/ 3000 Bricks 44.400,00
30.03.2025 Arbeitslöhne/ Worker salary 158.810,00

30.03.2025

Insgesamt sind 4.010 Euro an Spenden eingegangen, von denen wir momentan noch 916 Euro zur Verfügung haben. Das bedeutet, wir haben bisher 3.094 Euro in den ersten Bauabschnitt investiert (4.010 € - 916 € = 3.094 €).

 

A total of 4,010 euros in donations have been received, of which we currently have 916 euros available. This means we have invested 3,094 euros in the first construction phase so far (4,010 € - 916 € = 3,094 €).